บัญชีธุรการที่ยังไม่ได้บรรจุ

Untitled Document คร่าวๆนะคะ เอาข้อมูลเท่าที่ทราบคะ

แอนนี่



รูปไม่เข้าระบบ
 
Re : บัญชีธุรการที่ยังไม่ได้บรรจุ

ลำดับที่สอบได้
เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล
1 781 220005323 นางสาวสุรีวัลย์ งามแฉล้ม
2 782 220000840 นางสาวพิมพชนก แสงเดือน
3 784 220001904 นางสาวทัศนีย มีวังแดง
4 785 220003468 นางสาวเพ็ญนภา สุขขี
5 786 220004952 นางสุภาพร ประคำสี
6 787 220000418 นายจิรวัฒน จารุสุทธิรักษ
7 789 220001419 นางสาวปวีณา ภูหัวดอน
8 790 220001648 นางสาวดรุณี รัตนพันธ
9 791 220002210 นางสาวชนารดี ศรชัย
10 792 220001138 นางสาวชมภูนุช สุขโต
11 793 220002205 นางสาวรักชนก เฑียรฆโรจน
12 794 220003943 นางสาวคำฟอง นามวงค
13 795 220000237 นางสาวบุศรินทร รสจันทร
14 797 220001329 นางสาวกานติ์ชนิต สำราญจิต
1 15 798 220001362 นางสาวศรีไพร ตั้วมาก
2 16 799 220003395 นางสาวนภัสภรณ กิรติรัตนพฤกษ
3 17 801 220000597 นางรัตนา เกตุจรัส
4 18 802 220000329 นางสาวแก้วใจ วงศแก้ว
5 19 803 220000660 นางสาววรรพดา สุทินรัมย
6 20 804 220001121 นางสาวสุดาวัลย ฝั้นปันวงค์
7 21 805 220000810 นางสาวรุ่งอารุณ มูลทรายคำ
8 22 807 220001234 นางสาวกนิฐา ทินดาประเสริฐ
9 23 808 220001344 นายธนศักดิ์ วรพันธ
10 24 813 220000039 นางสาวพนิดา กลิ่นหนู
11 25 815 220001111 นางสาวฐาปณีย ตาทอง
12 26 816 220001473 นางบังอร ค้ำชู
13 27 817 220001739 นางสาวลัดดาวัลย จบศรี
14 28 818 220003371 นางสาววัลยา กิจพิบูลย
15 29 824 220001306 นางสาวอภิสรา พลีวรรณ
16 30 826 220002467 นางสาวนัตญา นระมาตย
17 31 827 220000057 นางอารยา ยงเยี่ยงพันธุ
18 32 828 220000212 นางปราณี หวอตะเห
19 33 829 220000639 นางสาวดรุณรัตน แต/งอักษร
20 34 831 220003307 นางสาววนิดา พรมทร
21 35 835 220003714 นางสาวพรพิรุณ โยมงาม
22 36 836 220000322 นางสาวณัฐชานันท หนูปราง
23 37 838 220001332 นางสาวอัจฉรา ขวดพุดซา
24 38 839 220005220 นางสาวทิพยวัลย ทรัพยบุญ
25 39 840 220000556 นางสาวเรวดี เสริมสกุลชาติ
26 40 841 220000636 นางสาวพนิดา ผายวงศษา
27 41 842 220002040 นางวิลัยพร ทิวาวงค
28 42 845 220004739 นางนาถลดา สุดถนอม
29 43 846 220000672 นางสาวชรินทรทิพย ทองน้อย
30 44 847 220001405 นางสาวพิกุล สิงหครุธ
31 45 849 220003773 นางสาวประภาพรรณ อาศนะ
32 46 850 220004473 นางสาวเอื้อมพร ขาวปลอด
33 47 851 220004962 นางกิติยา เรืองเดช
34 48 852 220001204 นางสาวสกุลณี อภัย
35 49 854 220001757 นายกิติพงษ จันทรเรืองศรี
36 50 855 220002924 นายทัศมะ ชำนาญจุ้ย
37 51 856 220003225 นางสาวยุพา ยอดจักร
38 52 858 220004841 นางประนอม จำปา
39 53 859 220000231 นางเพชรรัตน ใยดี
40 54 862 220003988 นางรุ่งนภา สุวรรณเหลา
41 55 864 220004141 นางประภาพัฒน ตาแปง
42 56 865 220003970 นายวัชรพงษ ไชยศิริ
43 57 866 220004368 นางสาวบุษกร ลิ้มสุวรรณ
44 58 868 220000219 นางสาวปรียานุช สีธิ
45 59 869 220001384 นางสาวสมฤดี พันธกมลศิลปU
46 60 870 220002136 นางวันทณา เอี้ยงเถื่อน
47 61 871 220002180 นางสาวศรุดา แสนสี
48 62 872 220004845 นางสาวขวัญใจ สุทธิพันธ
49 63 873 220000174 นางสาวฐิตาภา บางบน
50 64 876 220000020 นายกษมา เปรมศรี
51 65 879 220001323 นางสาวชยาภัสร โมกศิริ
52 66 880 220002109 นายอริยวุฒิ อิสระวงศวิศิษฏ
53 67 882 220002732 นางสาวปวิฌญา จำปาหอม
54 68 883 220003384 นางสาวระเบียบ ใจดี
55 69 884 220004095 นางเสาวคล ถาดจังหรีด
56 70 885 220004642 นางเอมอร หมื่นจุตตา
57 71 887 220000420 นางสาวปNยวดี ดีศรี
58 72 888 220001039 นางสาวจันทรภรณ ณ นคร
59 73 890 220003978 นางสาวศตพร ประโพธิง
60 74 891 220004338 นางสาวรัตนา มหาวรรณ
61 75 892 220004663 นางสาวรุณี ขาน"อย
62 76 894 220000690 นางสาวอภินหพร จับประยงค
63 77 895 220001560 นางสาวมลฤดี รัตนาสกุล
64 78 896 220001944 นางสาวณัฐปรียา บวรเจิดพงศ
65 79 897 220002445 นางสาวสุนันทา หนูขาว
66 80 898 220002898 นายภัทรดนัย บุญนำ
67 81 899 220003261 นายสวราชย พรมจันทร
68 82 900 220004455 นางสาวทัศนียกร เหล่าแก้ว
69 83 901 220005422 นางสาววาสนา แคหอม
70 84 903 220000301 นางสาวสุพรรษา วัจรินทร
71 85 904 220003312 นายไกรศร ทองสุย
72 86 905 220001801 นางสาวธัญจิรา ยศสุพรม
73 87 906 220003279 นางสาวสุกัญญา เปี่ยมโนรี
74 88 907 220004627 นางชีวัน หล้าชาญ
75 89 908 220000090 นางสาวสุดารัตน คงวงค
76 90 909 220000224 นายชัยลัภยภัทร ช"างน้ำ
77 91 910 220001312 นางสาวอาภาภรณ เปี่ยมสุข
78 92 912 220004307 นางสาวไพรนรินทร อุดใจ
79 93 913 220002514 นายวัฒนา งันปัญญา
80 94 915 220004601 นายเทวินทร เด็ดขาด
81 95 918 220004300 นางสาวพรวรินทร พลศักดิ์หาญ
82 96 919 220004922 นายทิมล หอมสอาด
83 97 920 220000203 นางสาวศิริญา สมบูรณ
84 98 921 220001366 นางสาวสุณิสา บุญชิต
85 99 923 220000780 นางสาวดวงพร เดชเล
86 100 925 220002060 นางสาวนวลลออ แพงทอง
87 101 927 220002794 นางสาวอนัญพร สายอินต๊ะ
88 102 928 220000140 นางสาวอารีรัตน น้อยเสนา
89 103 931 220003927 นางสาวพิมพารัตน เปลรินทร
90 104 932 220004142 นางสาวจริยา คำปYาแลว
91 105 933 220004745 นางสาวนันทนภัส ศรีทอง
92 106 934 220004790 นางนิตยา เอี่ยมศรี
93 107 935 220000345 นางสาวรานี อิตำ
94 108 936 220000670 นางสาววิลาวัลย อนุขุน
95 109 937 220001264 นางกัญจิรา ธีรธนรัฐ
96 110 938 220003026 นางศิริรัตน คงสัมฤทธิ์
97 111 941 220001574 นางทองวรรณ โตอนันต
98 112 942 220002154 นางสาวนุชรา พันธุแก้ว
99 113 944 220003615 นางเดือนเพ็ญ วิทยานุเคราะห
100 114 945 220003899 นางสาวขนิษฐา สิงหฤทธิ์
101 115 946 220004127 นางสาววรรณิสา จีปน
102 116 947 220004868 นางสาวเศรษฐินี ศรีธิเมืองใจ
103 117 948 220000398 นางสาวอชิรญา เจาะดี
104 118 951 220000164 นางสาวจิราพร ขุนนา
105 119 952 220001805 นางสาวตรีนศิลปU ปัญแสง
106 120 953 220001099 นางสาวจินตนา ลาหา
107 121 954 220001780 นายปัญญา อาษาพันธุ
108 122 955 220004450 นางสาววรรณลัดดา จั่นกระโทก
109 123 957 220002280 นางสาวเนตรนภา ถุงแก"ว
110 124 959 220001235 นางทรรศนีย วงศศรีใส
111 125 960 220001569 นายอรรถพล จันโททัย
112 126 964 220004899 นางสาวชนัฐฎา ไชยศรี
113 127 965 220000209 นางสาวพยงค อินทรคำ
114 128 966 220000304 นายทนงศักดิ์ เปรมปราโมทย
115 129 968 220003828 นางสาววารุณี อาจแก"ว
116 130 969 220004275 นางสาวศิริรัตน พวงพี
117 131 970 220004318 นางนงคลักษณ สืบสาย
118 132 971 220005399 นางสาววนัสนันท ปันประเสริฐ
119 133 974 220002262 นางพุดตาล ชัยศัตรา
120 134 975 220002859 นางสาวแพรวพรรณ ยุทธวิชัย
121 135 976 220003593 นางสาวมยุรี ดาทอง
122 136 977 220000888 นางสาวนัฏชนก คำวังพฤกษ
123 137 978 220002607 นางสาวรัชนีย ชำนาญเวช
124 138 979 220002698 นางสาวอัญชลี ดาวดาษ
125 139 981 220003045 นางสาวแพรวพราย สายโรจน
126 140 982 220000460 นางสาวรสรินทร ตาจุมปา
127 141 983 220000704 นายวิชัย เมมาลี
128 142 984 220001513 นางสาวรดา ชนะบุญ
129 143 985 220003923 นางสาวชลดา บำรุงธรรม
130 144 991 220000371 นางสาวปรียาภัทร ทัศนี
131 145 992 220003434 นางสาวจีรวรรณ ชาลีรินทร
132 146 993 220002273 นางสาววิจิตรณา แก้วเอี่ยม
133 147 996 220003447 นายวีระพล สุวรรณทอง
134 148 997 220002560 นายชัชรินทร แสงเจริญ
135 149 999 220001368 นางสาวจีราภา ใจหนิม
136 150 1000 220002595 นางชนากาณ นคราวงศ
137 151 1003 220001800 นางสาววรรณิภา รุธิระวุฒิ
138 152 1004 220004896 นางบำเพ็ญ นามโสม
139 153 1006 220000206 นางสาวณฐมน สีสงค
140 154 1007 220000536 นางธดากรณ นวลศรี
141 155 1008 220000018 นายมงคล แก้วพินึก
142 156 1009 220000596 นางรัตนลักษณ ประภาสัย
143 157 1012 220004120 นางสาวปรานอม บุตรสุวรรณ
144 158 1014 220000348 นางสาวขวัญใจ แพงจ่าย
145 159 1016 220001539 นางนฤมล มานันชัย
146 160 1017 220002679 นางสายรุ"ง ยานะนวล
147 161 1019 220004618 นายอินทราวุฒิ ผังคี
148 162 1020 220004970 นางสาวพัชรียา ไชยราช
149 163 1021 220000133 นางธนัฎฐา นาคบุตร
150 164 1022 220002758 นางสาวธันยนันท ทองเจริญ
151 165 1023 220003328 นางรัตนา สองสี
152 166 1024 220003460 นางสาวสายใจ เจริญ
153 167 1025 220001063 นางสาวน้ำผึ้ง เทียนอำไพ
154 168 1026 220002491 นางสาวอรทัย เจริญนนท
155 169 1027 220002664 นางสาวณิชานันท ธารไสว
156 170 1029 220001296 นางสาวศิริวิมล เมินดี
157 171 1030 220002120 นางสาวธนิดา สุราราษฎร
158 172 1031 220000756 นางสาวทิพวรรณ คณะวงค
159 173 1033 220002481 นางสาวธนิกูล บุญศรีตัน
160 174 1034 220002486 นางสาวเบญจวรรณ ศรีเบญจรัตน
161 175 1036 220002839 นางสาวสุรีรัตน นครเขต
162 176 1037 220003093 นางทัศนีย เหตุเกษ
163 177 1038 220003393 นางสาวภาวิณี พูลนิ่ม
164 178 1039 220004230 นายคทา แก้วทิ
165 179 1040 220002082 นางสาววาสนา จันทรพลอย
166 180 1041 220002469 นางสาวธีราภรณ ถิ่นระหา
167 181 1042 220003114 นางจุรีพร บุญนาค
168 182 1043 220004635 นางสาวขนิษฐา โมหนองเดิ่น
169 183 1044 220004918 นางนิรามัย ภูพาดหิน
170 184 1045 220003636 นางสุพัก เมฆพันธ
171 185 1046 220005021 นางสาวศิริรัตน กำเหนิดคุณ
172 186 1047 220000547 นางนันทิชา ชัยชะนะ
173 187 1048 220002737 นางพรทิพย น้อยวัน
174 188 1049 220002876 นางสาวอรอนงค ระห้อย
175 189 1050 220001994 นางสาวผกามาศ พิศเพ็ง
176 190 1051 220002387 นางสาวสิรินณัฐ อินทรเอี่ยม
177 191 1052 220000489 นางสาวนิสารัตน เลื่อนลอย
178 192 1053 220000915 นางนนทนี สินธุไสย
179 193 1054 220001049 นางสาวศศิภา สุริยา
180 194 1055 220001935 นางสาวศุภกาญจน ลิมปนานนท
181 195 1057 220004476 นางสาวราชาวดี โปร่งแสง
182 196 1059 220001260 นางสาวชนิตรนันต บุตรทรัพย
183 197 1060 220001673 นางสาวสมหมาย จิตรบรรจง
184 198 1061 220002227 นางสาววาสนา ยามดีเลิศ
185 199 1062 220002747 นางสาวอัญชลี รุ่งแจ้ง
186 200 1063 220003838 นางสาวนันทวัน วาระกุล
187 201 1064 220004641 นางนิธิวดี วีเกต
188 202 1065 220000773 นางสาวภรณทิพย หม้อแก้ว
189 203 1066 220000939 นางสาวสติตรา จันทรเอี่ยม
190 204 1067 220001154 นางสาวศิรินทร สิงสุวรรณ
191 205 1068 220003453 นางสาวจิรวรรณ จันทรู
192 206 1069 220004393 นางนภาพร ชินวงษ
193 207 1070 220005365 นางสาวจิตติมา ทองศิริ
194 208 1071 220000343 นางสาวสุรียวัลย เมือบศรี
195 209 1072 220001189 นางสาวมุทิตา สอนมะณี
196 210 1073 220001385 นางหรรษา กระดังงา
197 211 1074 220001482 นางสาวยุภาพินธ เลิศบัวบาน
198 212 1075 220001770 นางดารุณี ศรทอง
199 213 1076 220002406 นายคมสัน ผ่องสีงาม
200 214 1077 220003432 นางสาวเดือนเพ็ญ บุดดารวม
201 215 1078 220003566 นางสาวญาดา ลุสุข
202 216 1079 220004078 นางสาวมาลัยทอง ศิวินา
203 217 1080 220004702 นางสาวสุวณี แสงหัวช"าง
204 218 1081 220001888 นางธนกฤตา ศรจันทร
205 219 1082 220003370 นางสาวดาหวัน แก้วขอนแก่น
206 220 1083 220003748 นางสาวสินนภา ยังกระโทก
207 221 1084 220003769 นางสาวเสาวรส บุญนวล
208 222 1085 220004930 นางสาวอรอุมา แดงเงิน
209 223 1086 220005376 นางสาวรัชติยา สมรักษ
210 224 1087 220001292 นางสาววิไลวรรณ แก"วหล"า
211 225 1088 220001139 นางชนัญชิดา สิงหกันยา
212 226 1089 220003277 นางสาวศศิชา สนมฉ่ำ
213 227 1090 220004176 นางนฤมล วังภูสิทธิ์
214 228 1091 220001866 นางอุไรวรรณ ไชยเดช
215 229 1092 220002522 นางสาวจุฑารัตน ไชยเทพ
216 230 1093 220000497 นายบุญมี สมจันทร
217 231 1095 220001980 นางสาวกรชกร บุญอารี
218 232 1096 220002183 นางสาวอุทุมพร สวยสกุล
219 233 1097 220003531 นายปฏิวัต แก"วสระแสน
220 234 1098 220004015 นางสาววารียา ณ. พิชัย
221 235 1099 220000162 นางสาวปรัชพร เป่งโต
222 236 1100 220001202 นางสุพัตรา บุญนิรันดร
223 237 1101 220005114 นางสาวอุรุชา เรือนใหม่
224 238 1102 220000657 นางสาวสมใจ เปQยงแก้ว
225 239 1103 220001555 นางสาวปวีณา สิทธิ์ไทย
226 240 1104 220000634 นางตุ"มทอง อุดมมะดัน
227 241 1105 220002957 นางสมคิด โสดา
228 242 1106 220001193 นางสาวกรณิการ พลหลวงศรี
229 243 1107 220000503 นางสาวนันทกา ภู่เต็ง
230 244 1108 220000567 นางปุณณภา วัฒนสุชาติ
231 245 1109 220001299 นางกฤตพร สมบัติทิพย
232 246 1110 220001892 นางกัญญากร รอดสุพรรณ
233 247 1111 220002249 นางสาวสารีกา มะณีอินทร
234 248 1112 220002369 นางสาวปราถนา สุขเอี่ยม
235 249 1113 220003833 นางสาวรัชฎา สอาด
236 250 1114 220004281 นางบุญทะนิกรณ วรเวทยมงคล
237 251 1115 220004484 นางสาวอรพรรณ ไกรวิจิตร
238 252 1116 220000910 นางสาวกาญจนา ณ อุทัย
239 253 1117 220000958 นางสาวณัฐพร กMอใจ
240 254 1118 220000975 นายภัทรภณ ชื่นประสิทธิ์
241 255 1119 220001696 นางสาวดวงกมล สระประไพ
242 256 1120 220001917 นางสาวเพ็ญนภา ปาณะดิษ
243 257 1121 220004149 นางสาวสุวิมล พันธกา
244 258 1122 220004239 นางสาวพรรวินท หัสดี
245 259 1123 220004667 นางนพวรรณ เอี่ยมผล
246 260 1124 220000994 นางสาวจันทรา หนูมาก
247 261 1126 220002000 นางสาวเต็มศิริ วงศอามาตร
248 262 1127 220002386 นางสาวณัชชา ลาโงน
249 263 1128 220004915 นางลักขณาวรรณ ทะนนศรี
250 264 1129 220004336 นางสาวปาณิสรา เวฬุมาศ
251 265 1130 220000464 นางสาวปิยะวรรณ ลือคำหาญ
252 266 1131 220000124 นางสาวจิตรลัดดา พลราชม
253 267 1132 220003362 นางสาววีระนุช ฉิมพันธ
254 268 1133 220001995 นายณัฏฐพร หิรัญรัตน
255 269 1134 220002111 นางเสาวนีย สมณะ
256 270 1135 220000405 นางสาวดาราวรรณ บุญโพธิ์
257 271 1136 220001518 นางพัฒนียา ยุวศิริกุลชัย
258 272 1137 220000853 นางพัชรา สุขตัว
259 273 1138 220001669 นางสาววราภรณ เกิดเจริญ
260 274 1139 220003217 นางสาวมะลิวรรณ คำตา
261 275 1141 220000649 นางอานันท พรหมเสนา
262 276 1142 220001502 นางสาวตัสนีม มูซายี
263 277 1143 220001631 นางพัฒนนรี ทะนันชัย
264 278 1144 220003357 นางสาววยุรา น้ำใจธาร
265 279 1145 220000272 นางสาวพิมพาพร ใจเย็น
266 280 1146 220000680 นางสาวสุภาภรณ แท่นมะณี
267 281 1147 220001142 นางสาวสรินทร ขติยะสุนทร
268 282 1148 220001376 นางสาวภัทรนันท พิรี
269 283 1149 220002015 นางสาวยุรี ย่อดี
270 284 1150 220002978 นางสาวปราวิณา หมื่นเฮ้า
271 285 1151 220003914 นางสาวสุกัญญา รัศมี
272 286 1152 220004117 นางสาวจิราวัลย สมสถาน
273 287 1153 220004949 นางสาวรวี พลสุวรรณ
274 288 1154 220005238 นางสาวอุษณีย ขุนทองแก้ว
275 289 1155 220000137 นางสาวลาวัลย มณีทอง
276 290 1156 220003004 นางสาวราตรี ชนะสิงห
277 291 1157 220004225 นางสาววงเดือน กลั่นศรี
278 292 1158 220004289 นางสาวศิริพร จันทรส
279 293 1159 220005078 นางสาวกนกวรรณ อุปถัมภ
280 294 1160 220000906 นางสาวสฤณี นันติวงศ
281 295 1162 220001872 นางจิราพร อินธิจักร
282 296 1163 220002364 นางสุพัฒนา น้ำจันทร
283 297 1164 220001133 นางสาวจุฬาลักษณ ปุกตะคุ
284 298 1165 220002245 นางสาวชฎาพร หิริโสภาพร
285 299 1166 220003979 นางสาวสุรินนา ชัยวงษา
286 300 1167 220000306 นางสาวอารยา ยิ้มยันยง
287 301 1168 220001320 นางสาวปาริชาติ อินทรศรี
288 302 1169 220004815 นางสาวณันทพร มุขศรี
289 303 1172 220000069 นางสาวดารารัตน สิงหเล็ก
290 304 1173 220001054 นางสาวปนัฐดา พลโยธา
291 305 1174 220002820 นางสาวแคทรียา วรรณา
292 306 1175 220002801 นางสาววรรณรัตน ประภัสสิริ
293 307 1176 220003474 นางกุลิสรา ภู่ศิริภิญโญ
294 308 1177 220003600 นางสาวรัชนี จงภักดี
295 309 1178 220004872 นางสาววิภาวดี อดิสสร
296 310 1179 220004333 นายฉัตรมงคล มหาจักร
297 311 1180 220000474 นางสาวจันทรา วงศกำภู
298 312 1181 220000509 นางสาวบัวเรียน ลาโลด
299 313 1182 220002605 นางสาวสายฝน มิ่งสูงเนิน
300 314 1183 220004274 นางสาวดวงพร พูลรักษ
301 315 1184 220003726 นางสาวสุรัตนาภรณ ดีเลิศ
302 316 1185 220001125 นางธนพร อุ่นแก้ว
303 317 1186 220002727 นางณัชชา จันทรเกษ
304 318 1187 220000656 นางมิชรัตน คำสุทธี
305 319 1188 220000890 นางสาวภัชรีภัค พิทักราษฎร
306 320 1189 220001356 นางยุวดี บางฤทธิ์
307 321 1190 220003703 นางสาววรรณภา แถวอุทุม
308 322 1191 220003844 นางสาวอริสราวัลย ศิริประทุม
309 323 1192 220000961 นางสาวกรรณิกา จินะการ
310 324 1193 220001207 นางสาวรัตนฤทัย ชัยศรี
311 325 1194 220000696 นางพัชรา ทองหลอม
312 326 1195 220003066 นางจุฑารัตน วิชัยโย
313 327 1196 220001735 นางสาวน้ำฝน เกษสว่าง
314 328 1197 220004677 นางสาวเดือนนภา พวงจันทร
315 329 1199 220000796 นางฉันทพร พิทักษธรรม
316 330 1200 220002757 นางสาวภาวิณี เรือนแก้ว
317 331 1201 220004766 นางสาวใบหยก ศรีเทพ
318 332 1202 220001361 นางสาวน้ำทิพย ชูศรี
319 333 1203 220002509 นางสมรส พันธกอง
320 334 1204 220001167 นางสาวนิตยา อัตโณ
321 335 1205 220000968 นางสาวรัตนา แก้วสวัสดิ์
322 336 1206 220001547 นางชนานันท สามสี
323 337 1210 220000119 นางศิรภัสสร สุขแสน
324 338 1211 220002258 นางสาวรุ่งนภา ฮ่อโต
325 339 1212 220000794 นางสาวศิริพร สุขแสง
326 340 1213 220001068 นางจุรีวัลย บัวบาน
327 341 1214 220005084 นางสาวลาวัลย กุลเกลี้ยง
328 342 1215 220001543 นายเอกรินทร เกตุสิริ
329 343 1216 220000088 นางสาวกมลทิพย แก้วโสภา
330 344 1217 220000697 นางสาวธัญญารัตน สุดชารี
331 345 1218 220001528 นางสาวอรอนงค ช่วยชู
332 346 1219 220002142 นางสาวชัญญานุช นวลอินทร
333 347 1220 220000627 นางสาวอุราชนก สุวะไชย
334 348 1221 220004431 นางสาววรรณวิมล ญาดี
335 349 1222 220000599 นางสาวศศิธร พยัคฆพงศ
336 350 1224 220000202 นางสาวเกศริน สุนันต๊ะ
337 351 1225 220001831 นางสาวปัทมา สมสู่
338 352 1226 220000258 นางสาวณัฐธกรฌ ฐิติวัชรพชร
339 353 1227 220001566 นางสาวกรวิภา งามวุฒิวงศ
340 354 1228 220003564 นางสาวสุรภา เอมสกุล

แอนนี่

15 ก.พ. 2556 09:52:09

#1
รูปไม่เข้าระบบ
 
Re : บัญชีธุรการที่ยังไม่ได้บรรจุ

ลำดับที่ 1-14 คือตัวจริงของรอบ 5/1 (น่าจะใช่นะคะ)
ถัดจาก 14 สังเกตุนะคะ จะมี เลข 1 และ 15 เลข 1 คือ ลำดับที่จะเรียกรอบต่อไปคะ สรุปคร่าวๆ ธุรการเหลืออีก 340 คนที่ยังไม่ได้บรรจุคะ (อาจจะเหลือน้อยกว่านี้ก็ได้)เพื่อนคนไหนที่บรรจุแล้วแต่ยังมีรายชื่ออยู่ แจ้งให้ทราบด้วยคะ

แอนนี่

15 ก.พ. 2556 09:58:05

#2
รูปไม่เข้าระบบ
 
Re : บัญชีธุรการที่ยังไม่ได้บรรจุ

1092-1122ไปประเมินอัยการเอาหมดเลย
1123-1133ไปประเมินกรมอุตุเรียกเกือบหมดตอนนี้เหลือ
1124กับ1133
1124เราเองข้อมูลนี้ชัดเจน

ทรา

15 ก.พ. 2556 10:16:01

#3
รูปไม่เข้าระบบ
 
Re : บัญชีธุรการที่ยังไม่ได้บรรจุ

โฮ้ รอบ 5/1 ตัวจิงอยู่ครบเบย

แน่งน้อย ธุรการ 852

15 ก.พ. 2556 11:09:04

#4
รูปไม่เข้าระบบ
 
Re : บัญชีธุรการที่ยังไม่ได้บรรจุ

ชัดเจนดีจ้าาา..เหลือไม่เยอะแล้วล่ะ ขอให้บรรจุทุกคนนะคะ...

ปุ๋ยปุ๋ย

15 ก.พ. 2556 11:14:46

#5
รูปไม่เข้าระบบ
 
Re : บัญชีธุรการที่ยังไม่ได้บรรจุ

287 301 1168 220001320 นางสาวปาริชาติ อินทรศรี
288 302 1169 220004815 นางสาวณันทพร มุขศรี
266 280 1146 220000680 นางสาวสุภาภรณ แท่นมะณี
283 297 1164 220001133 นางสาวจุฬาลักษณ ปุกตะคุ
276 290 1156 220003004 นางสาวราตรี ชนะสิงห
271 285 1151 220003914 นางสาวสุกัญญา รัศมี
284 298 1165 220002245 นางสาวชฎาพร หิริโสภาพร
1170 220000131 นางสาวพรวิภา พรมอ่อน
268 282 1148 220001376 นางสาวภัทรนันท พิรี
จำนวน 9 คน ค่ะ บรรจุที่กรมการค้าภายใน

น่าน น่าน

15 ก.พ. 2556 11:28:04

#6
รูปไม่เข้าระบบ
 
Re : บัญชีธุรการที่ยังไม่ได้บรรจุ

เหลือไม่เยอะแล้ว เพราะมีบางส่วนบรรจุไปแล้ว ไม่น่าถึง 300 ค่ะ
สู้ๆๆๆๆๆ

ต่าย

15 ก.พ. 2556 11:43:51

#7
รูปไม่เข้าระบบ
 
Re : บัญชีธุรการที่ยังไม่ได้บรรจุ

1135 บรรจุกระทรวงยุติธรรม

เด็กยโส

15 ก.พ. 2556 12:33:21

#8
รูปไม่เข้าระบบ
 
Re : บัญชีธุรการที่ยังไม่ได้บรรจุ

1135 บรรจุกระทรวงยุติธรรม

เด็กยโส

15 ก.พ. 2556 12:33:27

#9
รูปไม่เข้าระบบ
 
Re : บัญชีธุรการที่ยังไม่ได้บรรจุ

ตำแหน่งธุรการ..สุดยอดไปเลย...ที่เหลือน่าจะได้บรรจุหมดนะ...ดีใจด้วยจ้า..

Phung

15 ก.พ. 2556 13:31:27

#10
รูปไม่เข้าระบบ
 
Re : บัญชีธุรการที่ยังไม่ได้บรรจุ

ลำดับที่ไปประเมินกรมส่งเสริมเกษตรสอบตามน้องที่ 842 ว่าเหลือ 27 คน ที่เหลือบรรจุแล้ว 1134-1139และ1141-1144 ประเมินกระทรวงยุติธรรมบรรจุคนเดืยว

ข้าวหอม

15 ก.พ. 2556 13:58:48

#11
รูปไม่เข้าระบบ
 
Re : บัญชีธุรการที่ยังไม่ได้บรรจุ

ตัวจิงรอบ 5/1 จะเหลือสักกี่คนหน้อ

แน่งน้อย ธุรการ 852

15 ก.พ. 2556 14:39:41

#12
รูปไม่เข้าระบบ
 
Re : บัญชีธุรการที่ยังไม่ได้บรรจุ

167 181 1042 220003114 นางจุรีพร บุญนาค
168 182 1043 220004635 นางสาวขนิษฐา โมหนองเดิ่น
170 184 1045 220003636 นางสุพัก เมฆพันธ
171 185 1046 220005021 นางสาวศิริรัตน์ กำเหนิดคุณ
172 186 1047 220000547 นางนันทิชา ชัยชะนะ
174 188 1049 220002876 นางสาวอรอนงค ระห้อย
175 189 1050 220001994 นางสาวผกามาศ พิศเพ็ง
จำนวน 7 คน บรรจุที่กรมประชาสัมพันธ์ค่ะ

auy

15 ก.พ. 2556 14:41:12

#13
รูปไม่เข้าระบบ
 
Re : บัญชีธุรการที่ยังไม่ได้บรรจุ

เหลือไม่ถึง 300 กรมสรรพากร น่าจะเรียกให้หมด เลยจะได้ถึงเราด้วย!

ณัฐธกรฌ์ ธุรการสพก.1226 สกอ.47

15 ก.พ. 2556 15:13:32

#14
รูปไม่เข้าระบบ
 
Re : บัญชีธุรการที่ยังไม่ได้บรรจุ

ยังไงก็น่าจะได้บรรจุหมดนะคะ เป็นกำลังใจให้จ้า

*SaAyLoM_ToNmAi*

15 ก.พ. 2556 22:02:10

#15
รูปไม่เข้าระบบ
 
Re : บัญชีธุรการที่ยังไม่ได้บรรจุ

ขอบคุณจ้าสำหรับข้อมูล เรา 1162 ยังไม่บรรจุ

แหม่ม

16 ก.พ. 2556 10:13:32

#16
รูปไม่เข้าระบบ
 
Re : บัญชีธุรการที่ยังไม่ได้บรรจุ

153 167 1025 น.ส.น้ำผึ้ง เทียนอำไพ
155 169 1027 น.ส.ณิชานันท์ ธารไสว
156 170 1029 น.ส.ศิริวิมล เมินดี
บรรจุที่กรมทรัพยกรธรณีแล้วค่ะ

puk

16 ก.พ. 2556 14:41:53

#17
รูปไม่เข้าระบบ
 
Re : บัญชีธุรการที่ยังไม่ได้บรรจุ

เราธุรการ 1185 เรียกรายงานตัว 26 ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยฯ

bowvee

16 ก.พ. 2556 17:15:19

#18
รูปไม่เข้าระบบ
 
Re : บัญชีธุรการที่ยังไม่ได้บรรจุ

ขอให้บัีญชีธุรการได้บรรจุกันหมดทีเถอะนะ รอมานานแล้ว

เปิ้ล

16 ก.พ. 2556 20:18:41

#19
รูปไม่เข้าระบบ
 
Re : บัญชีธุรการที่ยังไม่ได้บรรจุ

